FIN5 Orienteering Week
H21A : 6,7 km
Started: 45, DNF: 0, DQ: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 | Sj-5 | Tulos-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 286 | Svadlena Michal | Czech Republic | 3:20:13 | 7. | 17:24 | 7. | 16:04 | 4. | 1:15:50 | 6. | 45:18 | 6. | 45:37 |
2. | 248 | Ito Itsuki | Japan | 3:21:25 | 3. | 16:47 | 3. | 15:50 | 5. | 1:16:49 | 4. | 43:27 | 9. | 48:32 |
3. | 267 | Melisik Martin | Czech Republic | 3:26:29 | 2. | 16:40 | 2. | 15:38 | 6. | 1:18:03 | 11. | 51:20 | 3. | 44:48 |
4. | 297 | Štanfel Matjaž | Croatia | 3:29:56 | 12. | 18:04 | 13. | 17:02 | 12. | 1:25:50 | 8. | 47:12 | 2. | 41:48 |
5. | 231 | Amerijckx Cedric | Belgium | 3:42:16 | 16. | 18:39 | 16. | 17:13 | 7. | 1:19:48 | 9. | 50:19 | 26. | 56:17 |
6. | 263 | Llorens Pau | Spain | 3:42:45 | 30. | 21:32 | 3. | 15:50 | 11. | 1:25:37 | 18. | 54:28 | 5. | 45:18 |
7. | 289 | Tonogaki Keiji | Japan | 3:46:04 | 39. | 23:21 | 18. | 17:25 | 13. | 1:26:28 | 7. | 46:05 | 21. | 52:45 |
8. | 266 | Malinen Olli | SK Uusi | 3:47:18 | 23. | 20:11 | 25. | 18:22 | 9. | 1:24:44 | 19. | 54:46 | 13. | 49:15 |
9. | 233 | Bily Jakub | Czech Republic | 3:56:13 | 15. | 18:34 | 24. | 18:18 | 17. | 1:30:05 | 17. | 54:21 | 24. | 54:55 |
10. | 268 | Myllärinen Aki | Joutsenon Kullervo | 3:56:59 | 38. | 22:43 | 31. | 19:53 | 14. | 1:27:41 | 21. | 57:33 | 12. | 49:09 |
11. | 278 | Sato Ryohei | Japan | 3:57:59 | 4. | 16:53 | 8. | 16:26 | 19. | 1:34:37 | 25. | 59:48 | 16. | 50:15 |
12. | 252 | Kerkola Teemu | Angelniemen Ankkuri | 4:01:09 | 25. | 20:46 | 34. | 20:08 | 20. | 1:35:08 | 23. | 58:47 | 7. | 46:20 |
13. | 271 | Nordgren Simon | OK Trian | 4:13:07 | 14. | 18:25 | 19. | 17:26 | 33. | 1:49:56 | 16. | 54:06 | 22. | 53:14 |
14. | 243 | Hashimoto Ryosuke | Japan | 4:20:06 | 1. | 16:14 | 1. | 15:30 | 39. | 1:57:31 | 27. | 1:01:56 | 11. | 48:55 |
15. | 293 | Virgili Roger | Spain | 4:25:59 | 5. | 16:55 | 5. | 15:51 | 30. | 1:46:20 | 38. | 1:12:53 | 23. | 54:00 |
16. | 265 | Maenaka Shuto | Japan | 4:28:51 | 19. | 19:13 | 11. | 16:55 | 42. | 2:04:34 | 24. | 59:24 | 10. | 48:45 |
17. | 254 | Kitami Takumi | Japan | 4:35:00 | 18. | 19:12 | 20. | 17:28 | 38. | 1:57:00 | 20. | 56:22 | 33. | 1:04:58 |
18. | 287 | Tahkola Mikko | Kuusamon Erä-Veikot | 4:37:01 | 37. | 22:40 | 40. | 21:32 | 22. | 1:35:25 | 41. | 1:19:57 | 27. | 57:27 |
19. | 264 | Lähdesmäki Mikko | Rasti-Jussit | 4:37:10 | 34. | 22:10 | 38. | 21:28 | 29. | 1:42:36 | 34. | 1:07:34 | 32. | 1:03:22 |
20. | 258 | Kumpulainen Oiva | Järvenpään Palo | 4:46:10 | 28. | 21:20 | 28. | 19:39 | 37. | 1:55:04 | 36. | 1:09:50 | 29. | 1:00:17 |
21. | 285 | Soisalo Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 4:49:45 | 26. | 20:52 | 36. | 20:26 | 32. | 1:49:43 | 37. | 1:10:23 | 37. | 1:08:21 |
22. | 242 | Gergely Bugar | Hungary | 4:52:54 | 31. | 21:54 | 33. | 20:05 | 34. | 1:51:49 | 39. | 1:13:34 | 34. | 1:05:32 |
23. | 234 | Bisquert Aniol | Spain | 4:55:47 | 22. | 19:51 | 30. | 19:45 | 31. | 1:47:43 | 33. | 1:07:28 | 40. | 1:21:00 |
24. | 283 | Simocko Lukas | Slovakia | 5:06:01 | 17. | 18:43 | 21. | 17:46 | 28. | 1:39:41 | 45. | 1:43:34 | 35. | 1:06:17 |
25. | 270 | Nolz Fabian | Austria | 5:10:35 | 21. | 19:42 | 39. | 21:29 | 41. | 2:01:44 | 40. | 1:17:46 | 38. | 1:09:54 |
26. | 288 | Toman Viktor | Slovakia | 5:26:50 | 20. | 19:31 | 26. | 18:29 | 44. | 2:19:51 | 42. | 1:21:46 | 36. | 1:07:13 |
27. | 245 | Hyyppä Samuel | Tampereen Pyrintö | 5:30:39 | 26. | 20:52 | 32. | 20:00 | 48. | 2:43:06 | 32. | 1:07:00 | 28. | 59:41 |
28. | 277 | Safka Daniel | Czech Republic | 6:31:17 | 36. | 22:24 | 43. | 22:00 | 46. | 2:32:47 | 44. | 1:37:04 | 42. | 1:37:02 |
29. | 240 | Espigares Tapia Noel | Spain | 6:47:04 | 32. | 21:55 | 35. | 20:22 | 49. | 2:45:24 | 46. | 1:45:30 | 41. | 1:33:53 |
276 | Persson Fredrik | Sweden | 29. | 21:29 | 37. | 20:48 | 15. | 1:28:06 | 13. | 51:46 | DQ | |||
295 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 33. | 22:05 | 45. | 23:05 | 40. | 1:58:35 | 35. | 1:08:42 | DQ | |||
232 | Balck Otto | Angelniemen Ankkuri | 24. | 20:41 | 27. | 19:19 | 36. | 1:53:40 | 29. | 1:03:23 | DNS | |||
250 | Jessen-Juhler Henri | Helsingin Suunnistajat | 41. | 24:02 | 29. | 19:44 | DNF | 31. | 1:06:59 | 30. | 1:00:55 | |||
230 | Höglund Oskar | OK Raseborg | Absent | Absent | 10. | 1:25:29 | 14. | 51:54 | 15. | 49:50 | ||||
247 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat | Absent | Absent | 16. | 1:29:25 | 15. | 52:43 | 4. | 45:03 | ||||
238 | Eensaar Kiur Erik | Estonia | 13. | 18:06 | 15. | 17:04 | DNS | 28. | 1:03:04 | 31. | 1:01:56 | |||
241 | Filipiak Mateusz | Poland | DNS | 23. | 18:08 | 45. | 2:26:51 | 43. | 1:26:58 | 39. | 1:12:43 | |||
256 | Krastins Austris | Latvia | Absent | Absent | 24. | 1:37:32 | 26. | 1:01:10 | 25. | 55:40 | ||||
255 | Koskenoja Tapani | Turun Metsänkävijät | Absent | Absent | Absent | Absent | 8. | 48:25 | ||||||
249 | Ito Motoharu | Japan | Absent | Absent | 43. | 2:05:37 | 12. | 51:22 | 19. | 52:15 | ||||
244 | Hirvikallio Aatu | Kouvolan Suunnistajat | 10. | 17:40 | 10. | 16:43 | 21. | 1:35:15 | DQ | 14. | 49:25 | |||
259 | Lauri Jonas | Sweden | Absent | Absent | 18. | 1:33:01 | 22. | 57:37 | 20. | 52:22 | ||||
282 | Sild Timo | Koovee | Absent | Absent | 2. | 1:06:26 | 1. | 35:19 | 1. | 36:46 | ||||
246 | Ishihara Shioto | Japan | Absent | Absent | Absent | Absent | 17. | 50:54 | ||||||
269 | Nagayama Ryoma | Japan | Absent | Absent | Absent | Absent | 18. | 51:29 | ||||||
262 | Li Wing Hong | Hong Kong | 44. | 30:52 | 44. | 22:24 | DNF | 48. | 2:17:29 | DQ | ||||
251 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri | 11. | 17:44 | 13. | 17:02 | 23. | 1:36:35 | DNS | DNS | ||||
257 | Kujala Rainer | Lynx | Absent | Absent | 25. | 1:37:38 | DNS | DNS | ||||||
261 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | Absent | Absent | 3. | 1:09:07 | 3. | 41:48 | DNS | |||||
272 | Ohashi Haruki | Japan | 9. | 17:39 | 12. | 16:57 | DNS | DNS | DNS | |||||
275 | Parkkinen Jussi | Tampereen Pyrintö | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |||||||
273 | Tölkkö Tommi | Spain | DNS | DNS | DNF | 10. | 51:08 | DNS | ||||||
290 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 6. | 17:15 | 9. | 16:41 | Absent | Absent | DNS | |||||
296 | Zernis Emils | Kalevan Rasti | Absent | Absent | Absent | DNS | DNS |
H21AM : 4,8 km
Started: 13, DNF: 0, DQ: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 | Sj-5 | Tulos-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 308 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 2:56:31 | 2. | 18:12 | 2. | 16:26 | 2. | 57:10 | 2. | 44:44 | 1. | 39:59 |
2. | 314 | Udell Robin | Solf IK | 3:10:47 | 5. | 19:48 | 5. | 17:55 | 4. | 1:01:00 | 3. | 46:21 | 4. | 45:43 |
3. | 310 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia | 3:19:06 | 4. | 19:02 | 3. | 17:23 | 7. | 1:15:36 | 4. | 46:25 | 2. | 40:40 |
4. | 312 | Sun Dazhuang | China | 4:13:57 | 3. | 18:29 | 4. | 17:26 | 11. | 1:47:38 | 10. | 1:05:54 | 3. | 44:30 |
5. | 307 | Mahou Alvaro | Spain | 5:18:24 | 8. | 28:26 | 9. | 25:06 | 10. | 1:45:19 | 11. | 1:34:03 | 10. | 1:05:30 |
6. | 311 | Serrallonga Guillem | Spain | 6:12:28 | 6. | 21:30 | 7. | 22:32 | 12. | 1:55:23 | 12. | 1:56:50 | 13. | 1:36:13 |
309 | Prieto del Campo Alvaro | Spain | 1. | 17:44 | 1. | 16:03 | 1. | 55:21 | 1. | 42:33 | DNS | |||
305 | Laininen Erkka | Espoon Suunta | Absent | Absent | Absent | 6. | 51:32 | 5. | 46:13 | |||||
313 | Timenes Laugen Björge | Norway | DNS | 6. | 22:28 | 5. | 1:04:47 | 7. | 51:39 | 8. | 53:38 | |||
306 | Lillandt Rasmus | OK Kristina | Absent | Absent | 3. | 59:35 | 5. | 49:23 | 7. | 50:57 | ||||
303 | Kinell Stefan | Sweden | 7. | 22:08 | 8. | 22:52 | DNS | 9. | 1:05:13 | 9. | 1:01:02 | |||
316 | Vehkalahti Harri | Ikaalisten Nouseva-Voima | Absent | Absent | 8. | 1:20:17 | Absent | 12. | 1:14:30 | |||||
304 | Laakso Topi | Suunta Jyväskylä | Absent | Absent | DNS | 8. | 53:19 | 6. | 46:14 | |||||
302 | Hirvonen Petri | Epilän Esa | Absent | Absent | Absent | Absent | 11. | 1:05:54 | ||||||
315 | Vasarainen Juha | Angelniemen Ankkuri | Absent | Absent | 9. | 1:30:06 | DNS | DNS |
H21B : 4,7 km
Started: 5, DNF: 0, DQ: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 | Sj-5 | Tulos-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 326 | Ruokola Ilkka | Rasti-Jussit | 4:07:59 | 3. | 25:20 | 4. | 22:36 | 5. | 1:29:12 | 2. | 56:48 | 1. | 54:03 |
2. | 327 | Sarkkinen Joonas | Lahden Taimi | 5:12:32 | 1. | 18:38 | 1. | 18:46 | 4. | 1:23:17 | 6. | 1:32:40 | 3. | 1:39:11 |
3. | 319 | Ali-Rekola Aku | SK Uusi | 6:47:24 | 5. | 33:57 | 7. | 28:46 | 7. | 2:21:07 | 7. | 1:45:54 | 2. | 1:37:40 |
325 | Robinson Tom | Great Britain | 4. | 26:42 | 2. | 20:23 | DQ | DNF | 4. | 1:57:17 | ||||
229 | Gerardo Garcia | ARG | Absent | Absent | 2. | 1:05:19 | 1. | 51:50 | DQ | |||||
320 | Dingemans Maarten | Belgium | DQ | 6. | 26:43 | 8. | 2:21:30 | DQ | DNS |
H21C : 3,3 km
Started: 5, DNF: 1, DQ: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 | Sj-5 | Tulos-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 343 | Tamosevicius Tomas | Lithuania | 4:56:22 | 1. | 23:22 | 1. | 25:52 | 2. | 1:39:29 | 4. | 1:08:07 | 2. | 1:19:32 |
2. | 341 | Rennhard Matthias | Switzerland | 5:26:18 | 2. | 29:02 | 2. | 34:11 | 3. | 1:50:17 | 1. | 58:20 | 3. | 1:34:28 |
342 | Repo Kristian | RastiPiikkiö | Absent | Absent | 1. | 1:18:47 | 3. | 1:07:30 | 1. | 47:02 | ||||
337 | Horvati Georg | Norway | 3. | 1:04:31 | DQ | DNF | DNS | DNF | ||||||
339 | Mahou Daniel | Spain | DQ | 4. | 46:40 | DQ | DNF | DQ | ||||||
336 | Harelik Serg | Poland | DQ | 3. | 46:04 | 5. | 2:25:12 | DQ | DNS | |||||
338 | Kienholz Hans | Switzerland | Absent | Absent | DNS | DNS | DNS |
H20 : 5,6 km
Started: 7, DNF: 0, DQ: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 | Sj-5 | Tulos-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Melisik Jan | Czech Republic | 2:38:54 | 6. | 16:55 | 1. | 13:40 | 4. | 58:58 | 2. | 35:33 | 2. | 33:48 |
2. | 11 | Mäki-Laurila Anttoni | Tampereen Pyrintö | 2:57:17 | 3. | 16:02 | 6. | 15:34 | 6. | 1:05:46 | 5. | 41:53 | 4. | 38:02 |
3. | 12 | Kallioniemi Jami | Rasti-Lukko | 3:12:29 | 7. | 17:15 | 7. | 16:04 | 8. | 1:14:45 | 6. | 43:01 | 5. | 41:24 |
4. | 6 | Niemelä Julius | MS Parma | 3:23:11 | 5. | 16:40 | 5. | 14:56 | 9. | 1:18:18 | 7. | 49:19 | 6. | 43:58 |
5. | 1 | Espigares Tapia Eloy | Spain | 4:50:42 | 8. | 20:23 | 9. | 18:06 | 12. | 1:46:20 | 8. | 1:16:10 | 7. | 1:09:43 |
3 | Eensaar Emil | Estonia | 4. | 16:06 | 4. | 14:34 | 7. | 1:09:10 | 4. | 38:36 | DNS | |||
2 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | 1. | 14:45 | 3. | 14:12 | 1. | 54:15 | DQ | 1. | 32:59 | |||
10 | Prášil Tomáš | Czech Republic | Absent | Absent | 3. | 58:27 | 3. | 36:12 | 3. | 36:09 | ||||
8 | Aaltonen Tatu | Lynx | Absent | Absent | 5. | 1:00:19 | Absent | DNS | ||||||
4 | Ankelo Jussi | MS Parma | DNS | DNS | 2. | 56:23 | 1. | 35:00 | DNS |
H18 : 4,7 km
Started: 13, DNF: 0, DQ: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 | Sj-5 | Tulos-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Fritzen Florian | Lynx | 2:06:54 | 1. | 13:43 | 1. | 13:29 | 1. | 40:17 | 3. | 32:36 | 1. | 26:49 |
2. | 39 | Maciejewski Bart?omiej | Poland | 2:27:45 | 2. | 14:18 | 2. | 14:12 | 13. | 52:58 | 7. | 37:29 | 2. | 28:48 |
3. | 46 | Rollins Tommy | Great Britain | 2:39:59 | 3. | 14:24 | 3. | 14:31 | 15. | 54:30 | 6. | 37:14 | 5. | 39:20 |
4. | 26 | Hautala Rasmus | IF Femman | 2:40:51 | 9. | 17:30 | 6. | 16:18 | 9. | 49:55 | 10. | 43:27 | 3. | 33:41 |
5. | 42 | Saranen Mikael | Helsingin Suunnistajat | 2:54:04 | 7. | 17:03 | 8. | 16:36 | 18. | 59:46 | 8. | 39:01 | 6. | 41:38 |
6. | 25 | Zieliński Tomasz | Poland | 3:15:43 | 6. | 16:39 | 7. | 16:33 | 24. | 1:12:25 | 13. | 54:07 | 4. | 35:59 |
7. | 35 | Sarkkinen Eetu | Lahden Taimi | 4:02:32 | 10. | 17:42 | 10. | 17:47 | 23. | 1:12:02 | 17. | 1:12:55 | 11. | 1:02:06 |
8. | 21 | Piao Dongxing | China | 4:26:25 | 12. | 18:38 | 12. | 18:47 | 27. | 1:49:12 | 16. | 1:05:13 | 10. | 54:35 |
9. | 28 | De Cleene Bob | Belgium | 4:26:44 | 5. | 16:24 | 5. | 15:43 | 26. | 1:39:15 | 18. | 1:24:17 | 9. | 51:05 |
10. | 27 | Jandera Krystof | Czech Republic | 5:51:57 | 13. | 20:10 | 14. | 20:34 | 28. | 1:58:46 | 19. | 2:02:19 | 12. | 1:10:08 |
40 | Kallioniemi Justus | Rasti-Lukko | 11. | 17:44 | 11. | 18:13 | 21. | 1:04:32 | 11. | 45:45 | DNS | |||
48 | Barriere Arthur | France | 8. | 17:24 | 9. | 17:04 | 25. | 1:19:32 | DNF | 8. | 43:35 | |||
34 | Musse Samiir | Helsingin Suunnistajat | Absent | Absent | 22. | 1:06:08 | 15. | 1:04:17 | 7. | 41:43 | ||||
47 | Otta Krystof | Czech Republic | 14. | 24:07 | 13. | 20:18 | DNF | DQ | DQ | |||||
37 | Ankelo Tuomas | MS Parma | DNS | DNS | 19. | 1:00:33 | DNS | DNS | ||||||
43 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat | DNS | DNS | 20. | 1:03:36 | 5. | 37:06 | DNS | |||||
30 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat | DNS | DNS | 16. | 55:29 | 13. | 54:07 | DNS |
H17-20M : 4,0 km
Started: 2, DNF: 2, DQ: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 | Sj-5 | Tulos-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | Mannonen Niko | Angelniemen Ankkuri | 2. | 21:01 | 2. | 19:53 | 1. | 59:50 | 2. | 1:00:47 | DNF | |||
346 | Chachurski Mieszko | Poland | 1. | 18:56 | 1. | 18:08 | 2. | 1:23:02 | 1. | 57:32 | DNF |
H16 : 4,3 km
Started: 20, DNF: 0, DQ: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 | Sj-5 | Tulos-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka | 1:50:48 | 1. | 12:56 | 1. | 13:22 | 1. | 36:42 | 1. | 21:54 | 1. | 25:54 |
2. | 72 | Viippola Veeti | Sotkamon Jymy | 2:01:04 | 4. | 13:33 | 2. | 13:31 | 3. | 41:08 | 3. | 24:42 | 3. | 28:10 |
3. | 87 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri | 2:02:05 | 2. | 13:00 | 7. | 14:29 | 5. | 42:51 | 2. | 22:29 | 4. | 29:16 |
4. | 73 | Mendez Joan | Spain | 2:27:36 | 6. | 13:51 | 6. | 14:26 | 17. | 52:23 | 16. | 34:28 | 5. | 32:28 |
5. | 75 | Sundberg Hannes | IF Minken | 2:28:05 | 8. | 14:24 | 9. | 15:30 | 14. | 51:37 | 5. | 25:37 | 9. | 40:57 |
6. | 98 | Rubio Cribellati Pablo | Spain | 2:47:23 | 7. | 14:04 | 4. | 14:08 | 15. | 52:01 | 14. | 31:54 | 13. | 55:16 |
7. | 61 | Kolar Fabian | Austria | 4:08:49 | 13. | 18:14 | 14. | 18:09 | 32. | 1:58:26 | 18. | 42:10 | 11. | 51:50 |
8. | 80 | Balck Erik | Angelniemen Ankkuri | 4:50:19 | 17. | 21:38 | 19. | 27:15 | 33. | 2:08:40 | 19. | 45:04 | 16. | 1:07:42 |
9. | 88 | Ermansons Oskars | Latvia | 5:33:50 | 16. | 20:08 | 18. | 24:24 | 31. | 1:57:36 | 24. | 1:30:56 | 18. | 1:20:46 |
10. | 63 | Slavins Kriss | Latvia | 6:17:48 | 15. | 19:41 | 17. | 24:01 | 30. | 1:39:40 | 26. | 2:25:02 | 19. | 1:29:24 |
11. | 89 | Otta Tobias | Czech Republic | 7:04:03 | 18. | 28:52 | 16. | 22:02 | 35. | 2:26:14 | 25. | 1:47:27 | 20. | 1:59:28 |
66 | Orhanen Johannes | Rasti-Kurikka | 5. | 13:36 | 5. | 14:16 | 4. | 41:51 | 4. | 24:50 | DNS | |||
99 | Heikinmaa Aapeli | Paimion Rasti | 10. | 15:31 | 11. | 16:16 | 13. | 51:13 | 15. | 33:11 | DNS | |||
82 | Novotny Vit | Czech Republic | Absent | Absent | 19. | 53:23 | 10. | 29:03 | 6. | 32:44 | ||||
64 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK | DNS | DNS | 6. | 44:14 | 6. | 26:05 | 2. | 26:32 | ||||
76 | Juvaste Samuel | Espoon Suunta | Absent | Absent | 20. | 55:37 | 13. | 30:40 | 7. | 36:49 | ||||
62 | Forsman Aaron | Hiidenkiertäjät | 14. | 18:21 | 15. | 19:11 | 26. | 1:12:26 | DQ | 12. | 52:49 | |||
69 | Hofhanzl Antonin | Czech Republic | Absent | Absent | 16. | 52:17 | 8. | 27:51 | 10. | 45:38 | ||||
93 | Paužas Emilis | Lithuania | Absent | Absent | DQ | 23. | 1:01:35 | 17. | 1:16:45 | |||||
85 | Prášil Šimon | Czech Republic | Absent | Absent | 28. | 1:22:21 | 21. | 55:22 | 14. | 56:28 | ||||
78 | Pečiulis Joris | Lithuania | 11. | 17:26 | DQ | 29. | 1:24:33 | 20. | 49:28 | 15. | 1:05:13 | |||
101 | Veljacik Jonas | Czech Republic | 12. | 17:40 | 13. | 17:52 | 21. | 55:50 | DQ | 8. | 38:30 | |||
100 | Juote Aleksi | Angelniemen Ankkuri | DNS | DNS | 12. | 49:13 | 12. | 30:17 | DNS | |||||
71 | Lahdenperä Aaro | Paimion Rasti | DNS | 12. | 17:47 | 18. | 53:22 | 11. | 29:44 | DNS | ||||
77 | Matilainen Tuomas | OK77 | DNS | 21. | 33:44 | DNS | DNS | DNS | ||||||
84 | Röytiö Eemil | Paimion Rasti | DNS | 20. | 28:43 | 27. | 1:21:25 | 22. | 58:12 | DNS | ||||
81 | Toivanen Aaron | Hyvinkään Rasti | DNS | 10. | 15:44 | DNS | DNS | DNS |
H14 : 2,9 km
Started: 17, DNF: 0, DQ: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 | Sj-5 | Tulos-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 368 | Tölkkö Carlit | MS Parma | 1:29:41 | 2. | 13:22 | 1. | 11:53 | 2. | 26:42 | 2. | 19:01 | 2. | 18:43 |
2. | 353 | Ekonoja Kasper | Suunta Jyväskylä | 1:38:14 | 1. | 13:03 | 4. | 12:25 | 7. | 30:43 | 3. | 19:18 | 7. | 22:45 |
3. | 367 | Sundberg Elias | IF Minken | 1:39:24 | 4. | 14:39 | 6. | 12:44 | 3. | 27:27 | 5. | 22:58 | 5. | 21:36 |
4. | 362 | Palmroos Elliot | Pargas IF | 1:40:39 | 5. | 14:40 | 5. | 12:26 | 5. | 29:48 | 4. | 21:59 | 6. | 21:46 |
5. | 351 | Basol Kuzey | Sweden | 1:51:24 | 6. | 14:52 | 7. | 12:49 | 12. | 37:54 | 9. | 25:35 | 3. | 20:14 |
6. | 360 | Lyytinen Topias | Suonenjoen Vasama | 1:53:20 | 3. | 14:25 | 9. | 14:06 | 8. | 32:47 | 7. | 25:23 | 9. | 26:39 |
7. | 361 | Lähteenmäki Iiro | Turun Suunnistajat | 1:59:58 | 8. | 15:04 | 10. | 14:11 | 10. | 36:26 | 6. | 24:48 | 12. | 29:29 |
8. | 363 | Palmroos Elton | Pargas IF | 2:00:07 | 13. | 20:07 | 8. | 13:54 | 4. | 29:08 | 16. | 35:39 | 4. | 21:19 |
9. | 354 | Ekström Lassi | MS Parma | 2:04:49 | 7. | 14:54 | 12. | 14:47 | 6. | 30:41 | 10. | 25:43 | 15. | 38:44 |
10. | 365 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat | 2:07:18 | 11. | 18:19 | 13. | 14:53 | 9. | 35:25 | 8. | 25:25 | 13. | 33:16 |
11. | 357 | Kaisanlahti Anton | Sallan Karhut | 2:18:48 | 12. | 18:39 | 16. | 17:12 | 11. | 36:47 | 13. | 31:12 | 14. | 34:58 |
12. | 359 | Le Borgne-Castillo Titouan | France | 2:39:44 | 10. | 17:55 | 11. | 14:41 | 17. | 59:30 | 17. | 38:39 | 11. | 28:59 |
13. | 364 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti | 3:39:24 | 17. | 26:21 | 18. | 24:38 | 19. | 1:17:50 | 20. | 48:19 | 16. | 42:16 |
369 | Šňupárek Jan | Czech Republic | 14. | 20:20 | 15. | 15:16 | 16. | 59:15 | 18. | 39:10 | DNS | |||
350 | Basol Deniz | Sweden | 16. | 20:51 | 14. | 15:06 | DNF | 12. | 30:23 | 10. | 28:19 | |||
349 | Jarosz Ivan | POL | Absent | Absent | 20. | 1:42:33 | 21. | 1:17:39 | 17. | 1:13:55 | ||||
366 | Stenholm Daniel | Turun Suunnistajat | DNS | 1. | 11:53 | 1. | 24:48 | 1. | 18:39 | 1. | 17:54 | |||
356 | Farkas Niklas | Espoon Suunta | Absent | Absent | 14. | 42:10 | 15. | 34:22 | 8. | 23:07 |
H13-16M : 1,9 km
Started: 4, DNF: 0, DQ: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 | Sj-5 | Tulos-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 375 | Komin Matyas | Czech Republic | 1:52:31 | 1. | 14:29 | 1. | 13:29 | 1. | 32:52 | 1. | 26:03 | 1. | 25:38 |
2. | 376 | Muotka Konsta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:31:05 | 4. | 23:37 | 2. | 15:37 | 2. | 58:07 | 2. | 26:51 | 2. | 26:53 |
3. | 372 | Bortolato Alessandro | Italy | 3:41:22 | 5. | 26:18 | 4. | 19:21 | 3. | 58:42 | 4. | 1:21:01 | 3. | 36:00 |
378 | Polonyi Samuel | Slovakia | 3. | 21:32 | 3. | 17:51 | DQ | 3. | 50:42 | 4. | 39:15 | |||
377 | Mäki-Laurila Eemeli | Punkalaitumen Kunto | 2. | 21:24 | 7. | 25:22 | DNS | DNS | DNS |
H13 : 2,5 km
Started: 12, DNF: 0, DQ: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 | Sj-5 | Tulos-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 388 | Laininen Juuso | Espoon Suunta | 1:30:39 | 1. | 12:39 | 2. | 11:44 | 1. | 24:47 | 3. | 22:43 | 1. | 18:46 |
2. | 393 | Niggli Lars | Switzerland | 1:43:25 | 5. | 14:16 | 3. | 11:49 | 3. | 30:41 | 4. | 23:58 | 3. | 22:41 |
